<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Zyxel 220-NSA Plus im Test</title>
	<atom:link href="http://blog.databyte.at/2009/06/zyxel-220-nsa-plus-im-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.databyte.at/2009/06/zyxel-220-nsa-plus-im-test/</link>
	<description>Persönlicher Blog von Robert Erlinger</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 14:27:13 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Onkelhotte</title>
		<link>http://blog.databyte.at/2009/06/zyxel-220-nsa-plus-im-test/comment-page-1/#comment-1949</link>
		<dc:creator>Onkelhotte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 16:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.databyte.at/?p=137#comment-1949</guid>
		<description>Die NSA-Zyxels sind verhältnismäßig günstig und nur mit wenig Leistung ausgestattet, was den Durchsatz auch bei Gbit sehr ausbremst. 12-15MB/s sind bei der 220PLUS etwa als realistisch zu betrachten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die NSA-Zyxels sind verhältnismäßig günstig und nur mit wenig Leistung ausgestattet, was den Durchsatz auch bei Gbit sehr ausbremst. 12-15MB/s sind bei der 220PLUS etwa als realistisch zu betrachten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert Erlinger</title>
		<link>http://blog.databyte.at/2009/06/zyxel-220-nsa-plus-im-test/comment-page-1/#comment-1926</link>
		<dc:creator>Robert Erlinger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 18:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.databyte.at/?p=137#comment-1926</guid>
		<description>Ich habe die Durchsatzraten nur mit einer 100MBit Leitung versucht, da lag die Rate bei durchschnittlich 8 MB / sec, also die Leitung war voll ausgelastet. Ich vermute, dass das Ding bei einer 1GBit Leitung wesentlich mehr schaffen könnte, jedoch war mir die Infrastruktur nicht verfügbar (*schäm*).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe die Durchsatzraten nur mit einer 100MBit Leitung versucht, da lag die Rate bei durchschnittlich 8 MB / sec, also die Leitung war voll ausgelastet. Ich vermute, dass das Ding bei einer 1GBit Leitung wesentlich mehr schaffen könnte, jedoch war mir die Infrastruktur nicht verfügbar (*schäm*).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco</title>
		<link>http://blog.databyte.at/2009/06/zyxel-220-nsa-plus-im-test/comment-page-1/#comment-1925</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.databyte.at/?p=137#comment-1925</guid>
		<description>Hi,
wie waren die Datenraten. Vor allem, wie schnell war die Gb Lan Übertragung im Vergleich zu USB?

VG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
wie waren die Datenraten. Vor allem, wie schnell war die Gb Lan Übertragung im Vergleich zu USB?</p>
<p>VG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas Slejs</title>
		<link>http://blog.databyte.at/2009/06/zyxel-220-nsa-plus-im-test/comment-page-1/#comment-1924</link>
		<dc:creator>Andreas Slejs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 23:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.databyte.at/?p=137#comment-1924</guid>
		<description>Hmmm, NSA oder NAS.
Naja um den Preis kann man nichts erwarten (Zitat: ACHTUNG! Nicht zu fest anziehen, ... reisst man das Kabel des Lüfters ab! ... usw).
Oida, des kann ja net dei ernst sei ;-)))
Muss ich jetzt auf &quot;Speak&quot; klicken? Na schau ma mal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm, NSA oder NAS.<br />
Naja um den Preis kann man nichts erwarten (Zitat: ACHTUNG! Nicht zu fest anziehen, &#8230; reisst man das Kabel des Lüfters ab! &#8230; usw).<br />
Oida, des kann ja net dei ernst sei <img src='http://blog.databyte.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ))<br />
Muss ich jetzt auf &#8220;Speak&#8221; klicken? Na schau ma mal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

